MEXID Miniaturized MPBX
- Sisgeo MEXID Miniaturized Multipoint Extensometer to monitor displacements of measuring points deeply positioned in grounds or rocks, with reference to the instrument head.
- The main strength of MEXID is the small drilling diameter: only 50mm (75mm first meter only).
- MEXID Miniature Multipoint Extensometer is furnished completely pre-assembled, making installation procedures easier and decreasing installation costs, even thanks to its small drilling diameter.
| VERSION | MEXID WITH POTENTIOMETER TRANSDUCERS | MEXID WITH POTENTIOMETER TRANSDUCERS | MEXID WITH VW TRANSDUCERS | MEXID WITH VW TRANSDUCERS |
| Range | 50 mm | 150mm | 50 mm | 150mm |
| Product codes (1) (points) |
0D2MX01A050 (1 point) 0D2MX02A050 (2 points) 0D2MX03A050 (3 points) 0D2MX04A050 (4 points) |
0D2MX01A150 (1 point) 0D2MX02A150 (2 points) 0D2MX03A150 (3 points) 0D2MX04A150 (4 points) |
0D2MX01W050 (1 point) 0D2MX02W050 (2 points) 0D2MX03W050 (3 points) 0D2MX04W050 (4 points) |
0D2MX01W150 (1 point) 0D2MX02W150 (2 points) 0D2MX03W150 (3 points) 0D2MX04W150 (4 points) |
| INSTRUMENT HEAD | ||||
| Diameter / length | 48.3 mm / 476 mm (1.9"/19") | 48.3 mm / 816 mm (1.9"/32") | 48.3 mm / 476 mm (1.9"/19") | 48.3 mm / 816 mm (1.9"/32") |
| Material | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| DISPLACEMENT TRANSDUCERS (2) | ||||
| Output signal | 4-20mA (displacement), Ohm (temperature) | 4-20mA (displacement), Ohm (temperature) | frequency (displacement), Ohm (temperature) | frequency (displacement), Ohm (temperature) |
| Accuracy Pol. MPE(3) | ±0.20% FS | ±0.15% FS | ±0.30% FS | ±0.30% FS |
| Typical frequency range (4) | - | - | 2250 - 3000 Hz | 2250 - 3000 Hz |
| Operating temperature | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C |
| ANCHORS (5) | ||||
| Diameter / Length | OD 16 mm / 400 mm (5/8" / 16") | OD 16 mm / 400 mm (5/8" / 16") | OD 16 mm / 400 mm (5/8" / 16") | OD 16 mm / 400 mm (5/8" / 16") |
| Material | galvanized steel rebar | galvanized steel rebar | galvanized steel rebar | galvanized steel rebar |
| RODS AND SLEEVES | ||||
| Product code | 0D221BMFG00 | 0D221BMFG00 | 0D221BMFG00 | 0D221BMFG00 |
| Rods diameter / material | OD 7 mm / fiberglass | OD 7 mm / fiberglass | OD 7 mm / fiberglass | OD 7 mm / fiberglass |
| Rods length | specify depth for each anchor | specify depth for each anchor | specify depth for each anchor | specify depth for each anchor |
| Sleeves diameter / material | OD 12 mm / nylon 11 (rilsan) | OD 12 mm / nylon 11 (rilsan) | OD 12 mm / nylon 11 (rilsan) | OD 12 mm / nylon 11 (rilsan) |
| CABLE | ||||
| Product code (6) | 0WE1160LSZH | 0WE1160LSZH | 0WE1160LSZH | 0WE1160LSZH |
| Max. cable length to logger (7) | 1000 m (3280') for more information see FAQ#77 | 1000 m (3280') for more information see FAQ#77 | 1000 m (3280') for more information see FAQ#77 | 1000 m (3280') for more information see FAQ#77 |


